RASPORED TAKMIČENJA U PRVENSTVU SRBIJE 2021/22 – SUPER LIGA
Propozicije i Odluke Prvenstvo Srbije 2021-2022 za seniore – Prva Super liga
Raspored Prva Super liga – Prvenstvo Srbije 2021-2022
Super Liga Srbije 2021/22 od 1-6 mesta
Kolo | Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|---|
I | 15. januar 2022 | ![]() | 22:7 | ![]() |
II | 29. januar 2022 | ![]() | 10:19 | ![]() |
III | 05. februar 2022 | ![]() | 20:8 | ![]() |
IV | 12. februar 2022 | ![]() | 11:13 | ![]() |
V | 26. februar 2022 | ![]() | 8:12 | ![]() |
Kolo | Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|---|
I | 06. Oktobar 2021 | ![]() | 11:9 | ![]() |
II | 09. oktobar 2021 | ![]() | 8:16 | ![]() |
III | 16. oktobar 2021 | ![]() | 11:11 | ![]() |
IV | 23. oktobar 2021 | ![]() | 16:7 | ![]() |
V | 30. oktobar 2021 | ![]() | 15:10 | ![]() |
VI | 06. novembar 2021 | ![]() | 21:8 | ![]() |
VII | 13. novembar 2021 | ![]() | 21:12 | ![]() |
VIII | 04. decembar 2021 | ![]() | 12:18 | ![]() |
IX | 18. decembar 2021 | ![]() | 8:16 | ![]() |
KUP Srbije 2021/2022
Kolo | Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|---|
1/4 | 11. Decembar | ![]() | ![]() |
|
1/8 | 10. Novembar 2021 | ![]() | 8:9 | ![]() |
Regionalna Triglav Liga 2021/22 - I Turnir, 18-21.11.2021
Kolo | Datum | Satnica | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|---|---|
I | 18. Novembar 2021 | 18:50 h | ![]() | 12:6 | ![]() |
I | 18. Novembar 2021 | 20:40 h | ![]() | 21:9 | ![]() |
II | 19. Novembar 2021 | 10:00 h | ![]() | 7:10 | ![]() |
II | 19. Novembar 2021 | 11:50 h | ![]() | 8:8 | ![]() |
III | 19. Novembar 2021 | 18:50 h | ![]() | 8:9 | ![]() |
III | 19. Novembar 2021 | 20:40 h | ![]() | 11:10 | ![]() |
IV | 20. Novembar 2021 | 17:00 h | ![]() | 20:12 | ![]() |
IV | 20. Novembar 2021 | 18:50 h | ![]() | 12:10 | ![]() |
V | 21. Novembar 2021 | 10:00 h | ![]() | 14:8 | ![]() |
V | 21. Novembar 2021 | 11:50 h | ![]() | 12:7 | ![]() |
Regionalna Triglav Liga 2021/22 - II Turnir, 14-16.01.2022
Kolo | Datum | Satnica | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|---|---|
I | 14. Januar 2022 | 17:00 h | ![]() | 14:12 | ![]() |
I | 14. Januar 2022 | 18:50 h | ![]() | 14:8 | ![]() |
I | 14. Januar 2022 | 20:40 h | ![]() | 8:16 | ![]() |
II | 15. Januar 2022 | 17:00 h | ![]() | 14:13 | ![]() |
II | 15. Januar 2022 | 18:50 h | ![]() | 16:9 | ![]() |
II | 15. Januar 2022 | 20:40 h | ![]() | 10:9 | ![]() |
III | 16. Januar 2022 | 10:00 h | ![]() | 13:10 | ![]() |
III | 16. Januar 2022 | 11:50 h | ![]() | 9:17 | ![]() |
III | 16. Januar 2022 | 13:40 h | ![]() | 12:19 | ![]() |
REGIONALNA TRIGLAV LIGA A1 2021/22 - SENIORI
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | +45 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | +50 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | +47 | 27 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | +37 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | -10 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -12 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -18 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | -24 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -6 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | -48 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | -60 | 1 |
LEN Euro Cup 2021/22 – 01.-03.10.2021 – Novi Sad
Kvalifikaciona Grupa D
Kolo | Datum | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|---|
I | 01. oktobar 2021 | ![]() | 5:12 | ![]() |
I | 01. oktobar 2021 | ![]() | 13:6 | ![]() |
II | 02. oktobar 2021 | ![]() | 9:9 | ![]() |
II | 02. oktobar 2021 | ![]() | 9:12 | ![]() |
III | 03. oktobar 2021 | ![]() | 8:10 | ![]() |
III | 03. oktobar 2021 | ![]() | 11:14 | ![]() |
Tabela posle završenog turnira:
LEN EURO CUP 2021/22
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 39:26 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:25 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:32 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 25:35 | 1 |
Prvenstvo Srbije za 2020/2021. - Super liga - Seniori
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVK Radnički | 18 | 17 | 0 | 1 | 268:142 | 51 |
2 | VK Novi Beograd | 18 | 14 | 1 | 3 | 244:122 | 43 |
3 | BVK Crvena zvezda | 18 | 13 | 2 | 3 | 219:150 | 41 |
4 | VK Šabac | 18 | 13 | 1 | 4 | 257:144 | 40 |
5 | VK Vojvodina | 18 | 10 | 0 | 8 | 166:168 | 30 |
6 | VK Partizan | 18 | 9 | 0 | 9 | 204:182 | 27 |
7 | VK Zemun | 18 | 5 | 1 | 12 | 161:213 | 16 |
8 | VK Nais | 18 | 3 | 2 | 13 | 132:213 | 11 |
9 | VK Stari Grad | 18 | 1 | 2 | 15 | 143:283 | 5 |
10 | VK Banjica | 18 | 0 | 1 | 17 | 110:287 | 1 |
Prvenstvo Srbije za 2018/2019. - Super liga - Seniori
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Šabac | 10 | 8 | 0 | 2 | 105:75 | 24 |
2 | BVK Crvena zvezda | 10 | 7 | 1 | 2 | 118:88 | 22 |
3 | KVK Radnički | 10 | 7 | 1 | 2 | 92:87 | 22 |
4 | VK Partizan | 10 | 4 | 1 | 5 | 98:99 | 13 |
5 | VK Vojvodina | 10 | 1 | 1 | 8 | 80:104 | 4 |
6 | VK Nais | 10 | 1 | 0 | 9 | 81:123 | 3 |
Prvenstvo Srbije za 2017/2018. - Super liga - Seniori
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Partizan | 14 | 12 | 1 | 1 | 175:86 | 37 |
2 | BVK Crvena zvezda | 14 | 12 | 0 | 2 | 176:94 | 36 |
3 | VK Šabac | 14 | 10 | 0 | 4 | 128:118 | 30 |
4 | VK Vojvodina | 14 | 9 | 1 | 4 | 140:117 | 28 |
5 | VK Nais | 14 | 4 | 1 | 9 | 113:137 | 13 |
6 | KVK Radnički | 14 | 4 | 1 | 9 | 119:138 | 13 |
7 | VK Valjevo Gorenje | 14 | 3 | 0 | 11 | 124:201 | 9 |
8 | VK Zemun Bosal | 14 | 0 | 0 | 14 | 82:166 | 0 |
Prvenstvo Srbije za 2016/2017. - Super liga - Seniori
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Partizan | 10 | 8 | 1 | 1 | 139:56 | 25 |
2 | VK Vojvodina | 10 | 7 | 1 | 2 | 104:93 | 22 |
3 | BVK Crvena zvezda | 10 | 6 | 2 | 2 | 104:71 | 20 |
4 | VK Šabac | 10 | 4 | 1 | 5 | 88:84 | 13 |
5 | VK Valjevo Gorenje | 10 | 1 | 1 | 8 | 78:140 | 4 |
6 | VK Stari grad | 10 | 1 | 0 | 9 | 67:136 | 3 |
Prvenstvo Srbije za 2013/2014. - Prva A liga - Seniori
Pozicija | Klub | Utakmica | Pobede | Nerešeno | Porazi | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVK Crvena zvezda | 14 | 13 | 0 | 1 | 201:84 | 39 |
2 | KVK Radnički | 14 | 13 | 0 | 1 | 216:82 | 39 |
3 | VK Partizan Raiffeisen | 14 | 10 | 0 | 4 | 209:92 | 30 |
4 | VK Vojvodina | 14 | 8 | 0 | 6 | 137:145 | 24 |
5 | VK Banjica | 14 | 6 | 0 | 8 | 129:154 | 18 |
6 | VK ŽAK | 14 | 2 | 1 | 11 | 99:222 | 7 |
7 | VK Nais | 14 | 2 | 1 | 11 | 100:167 | 7 |
8 | VK Dunav | 14 | 1 | 0 | 13 | 67:212 | 3 |